61 lines
2.5 KiB
Markdown
61 lines
2.5 KiB
Markdown
# HMM 백오피스 전 화면 브라우저 검증
|
||
|
||
- 검증일: 2026-07-23 KST
|
||
- 대상: `https://hmm-backoffice.cloud-handson.com`
|
||
- 인증: 운영 관리자 로그인 세션
|
||
- 브라우저: Playwright Chromium, 1440×1000
|
||
- 추적: Redmine #702
|
||
|
||
## 판정 기준
|
||
|
||
각 URL을 직접 열어 HTTP 200, 주 제목 렌더링, 오류 alert 부재를 검사했다. 본문에서 `ORA-`,
|
||
`데이터 처리 오류`, `Whitelabel Error Page`, `KBAIPOC`, `POC_2`, KB 보험원장 테이블명을 탐지하고,
|
||
브라우저 page error와 console error도 수집했다.
|
||
|
||
## 메뉴 결과
|
||
|
||
| 영역 | URL | 결과 |
|
||
| --- | --- | --- |
|
||
| 대시보드 | `/` | PASS |
|
||
| 사용자 | `/users` | PASS |
|
||
| 접근 그룹 | `/groups` | PASS |
|
||
| 역할 | `/roles` | PASS |
|
||
| 행 접근 규칙 | `/permissions` | PASS |
|
||
| 컬럼 원문 표시 허용 | `/user-masking-rules` | PASS |
|
||
| 권한 현황 | `/effective-matrix` | PASS |
|
||
| 보호 상태 | `/vpd-policies` | PASS |
|
||
| 컬럼 마스킹 | `/masking-rules` | PASS |
|
||
| 토큰 발급 | `/tokens` | PASS |
|
||
| 접근 검증 | `/probe` | PASS |
|
||
| 조회 대상 | `/objects` | PASS |
|
||
| 정형 데이터 조회 | `/structured-data` | PASS |
|
||
| 조회 연동 | `/ords-handlers` | PASS |
|
||
| 지식자료 관리 | `/vector-knowledge` | PASS |
|
||
| 대화형 검색 | `/mcp-chatbot` | PASS |
|
||
| 검색 해석 | `/mcp-reasoning` | PASS |
|
||
| MCP 서비스 | `/mcp-sse` | PASS |
|
||
| 연동 점검 | `/mcp-client-demo` | PASS |
|
||
| 운영 현황 | `/operation-status` | PASS |
|
||
| 행 접근 필터 구조 | `/vpd-filter-runtime` | PASS |
|
||
| DB 메타데이터 | `/schema-metadata` | PASS |
|
||
| 보안 SQL 스크립트 | `/security-sql-scripts` | PASS |
|
||
| 고급 접근 조건 | `/vpd-filter-policies` | PASS |
|
||
| 시스템 설정 | `/settings` | PASS |
|
||
| DB 준비 상태 | `/settings/database` | PASS |
|
||
|
||
총 26개 URL이 모두 통과했다. 오류 alert, KB/POC 잔재, page error, console error는 각각 0건이다.
|
||
|
||
## HMM 정형 원장 결과
|
||
|
||
| JSON key | 테이블 | 렌더링 행 | 결과 |
|
||
| --- | --- | ---: | --- |
|
||
| `teams` | `ADMIN.HMM_ORG_TEAMS` | 1 | PASS |
|
||
| `employees` | `ADMIN.HMM_HR_EMPLOYEES` | 7 | PASS |
|
||
| `leave-balances` | `ADMIN.HMM_LEAVE_BALANCES` | 7 | PASS |
|
||
| `leave-requests` | `ADMIN.HMM_LEAVE_REQUESTS` | 8 | PASS |
|
||
| `attendance-daily` | `ADMIN.HMM_ATTENDANCE_DAILY` | 14 | PASS |
|
||
| `hr-terms` | `ADMIN.HMM_HR_TERMS` | 21 | PASS |
|
||
|
||
`HMM_HR_TERMS.EMBEDDING`은 VECTOR이므로 JSON `previewColumns`에서 제외했다. 이 설정으로 원장
|
||
미리보기는 21개 용어를 정상 표시하며, VECTOR 자체는 용어 검색 기능에서 계속 사용한다.
|