docs: clarify backtest sections with candle unit and data source
This commit is contained in:
14
STRATEGY.md
14
STRATEGY.md
@@ -114,7 +114,8 @@ WF_SHADOW_WINS=2
|
|||||||
|
|
||||||
## 백테스트 결과 요약
|
## 백테스트 결과 요약
|
||||||
|
|
||||||
### 365일 (2025-03-02 ~ 2026-03-02) — 1h봉 기준, WF 적용
|
### A. 365일 — 1h봉, WF 적용 (`sim_365.py`)
|
||||||
|
> 기간: 2025-03-02 ~ 2026-03-02 / 데이터: Oracle DB 1h OHLCV / 20종목
|
||||||
|
|
||||||
| 항목 | 값 |
|
| 항목 | 값 |
|
||||||
|------|-----|
|
|------|-----|
|
||||||
@@ -126,23 +127,26 @@ WF_SHADOW_WINS=2
|
|||||||
| 승률 | 46% |
|
| 승률 | 46% |
|
||||||
| 월평균 수익 | 약 115만원 |
|
| 월평균 수익 | 약 115만원 |
|
||||||
|
|
||||||
### 봉 단위별 비교 (45일, 20종목) — `interval_sweep.py`
|
### B. 45일 — 40분봉 (`interval_sweep.py`)
|
||||||
|
> 기간: 2025-12-18 ~ 2026-03-02 / 데이터: Upbit minute10 캐시 리샘플링 / 20종목
|
||||||
|
> ※ WF 미적용, 단순 전략 누적 PnL 합산 기준
|
||||||
|
|
||||||
| 봉 단위 | 거래수 | 승률 | 누적PnL | 최대낙폭 |
|
| 봉 단위 | 거래수 | 승률 | 누적PnL | 최대낙폭 |
|
||||||
|---------|--------|------|---------|---------|
|
|---------|--------|------|---------|---------|
|
||||||
| 10분 | 180 | 33.9% | +15.8% | -32.6% |
|
| 10분 | 180 | 33.9% | +15.8% | -32.6% |
|
||||||
| 20분 | 120 | 36.7% | +31.0% | -16.7% |
|
| 20분 | 120 | 36.7% | +31.0% | -16.7% |
|
||||||
| 30분 | 91 | 48.4% | +81.7% | -12.9% |
|
| 30분 | 91 | 48.4% | +81.7% | -12.9% |
|
||||||
| **40분** | **91** | **48.4%** | **+119.4%** | **-11.2%** ← 채택 |
|
| **40분** | **91** | **48.4%** | **+119.4%** | **-11.2%** ← 현재 채택 |
|
||||||
| 50분 | 83 | 50.6% | +94.7% | -17.1% |
|
| 50분 | 83 | 50.6% | +94.7% | -17.1% |
|
||||||
| 60분 | 65 | 50.8% | +88.3% | -11.9% |
|
| 60분 | 65 | 50.8% | +88.3% | -11.9% |
|
||||||
|
|
||||||
### ATR_MAX_STOP 스윕 — `atr_sweep.py`
|
### C. ATR_MAX_STOP 스윕 — 1h봉 기준 (`atr_sweep.py`)
|
||||||
|
> 데이터: Oracle DB 1h OHLCV / 20종목
|
||||||
|
|
||||||
| ATR_MAX | 승률 | 누적PnL | 최대낙폭 | 평균스탑 |
|
| ATR_MAX | 승률 | 누적PnL | 최대낙폭 | 평균스탑 |
|
||||||
|---------|------|---------|---------|---------|
|
|---------|------|---------|---------|---------|
|
||||||
| 1.5% | 52.3% | +442% | -3.2% | 1.49% |
|
| 1.5% | 52.3% | +442% | -3.2% | 1.49% |
|
||||||
| **2.0%** | **50.8%** | **+299%** | **-4.1%** | **1.49%** ← 채택 |
|
| **2.0%** | **50.8%** | **+299%** | **-4.1%** | **1.49%** ← 현재 채택 |
|
||||||
| 2.5% | 50.8% | +256% | -5.3% | 1.77% |
|
| 2.5% | 50.8% | +256% | -5.3% | 1.77% |
|
||||||
| 4.0% | 45.9% | -52% | -29.1% | 3.11% |
|
| 4.0% | 45.9% | -52% | -29.1% | 3.11% |
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user