docs: update backtest results and WF_WINDOW param after tuning
This commit is contained in:
20
STRATEGY.md
20
STRATEGY.md
@@ -58,7 +58,7 @@
|
|||||||
### Walk-Forward (WF) 필터
|
### Walk-Forward (WF) 필터
|
||||||
| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
|
| 파라미터 | 기본값 | 설명 |
|
||||||
|----------|--------|------|
|
|----------|--------|------|
|
||||||
| `WF_WINDOW` | 2 | 이력 윈도우 (직전 N건) |
|
| `WF_WINDOW` | 4 | 이력 윈도우 (직전 N건) — 4연패 시 차단 |
|
||||||
| `WF_MIN_WIN_RATE` | 0.01 | 최소 승률 임계값 (1%) |
|
| `WF_MIN_WIN_RATE` | 0.01 | 최소 승률 임계값 (1%) |
|
||||||
| `WF_SHADOW_WINS` | 2 | 차단 해제 조건 (가상 N연승) |
|
| `WF_SHADOW_WINS` | 2 | 차단 해제 조건 (가상 N연승) |
|
||||||
|
|
||||||
@@ -133,18 +133,18 @@ WF_SHADOW_WINS=2
|
|||||||
| 항목 | 값 |
|
| 항목 | 값 |
|
||||||
|------|-----|
|
|------|-----|
|
||||||
| 초기 예산 | 15,000,000원 |
|
| 초기 예산 | 15,000,000원 |
|
||||||
| 최종 자산 | 17,231,166원 |
|
| 최종 자산 | 21,684,574원 |
|
||||||
| 수익률 | **+14.87%** |
|
| 수익률 | **+44.56%** |
|
||||||
| 최대 낙폭 | -5.37% (-806,139원) |
|
| 최대 낙폭 | -3.90% (-585,102원) |
|
||||||
| 거래수 | 56건 (WF 34건 차단 / MAX_POS 1건 스킵) |
|
| 거래수 | 87건 (WF 3건 차단 / MAX_POS 1건 스킵) |
|
||||||
| 승률 | 42.9% |
|
| 승률 | 47.1% |
|
||||||
| 월평균 수익 | 약 744,000원 |
|
| 월평균 수익 | 약 2,228,000원 |
|
||||||
|
|
||||||
| 월 | 거래 | 승률 | 월수익 | 누적수익 |
|
| 월 | 거래 | 승률 | 월수익 | 누적수익 |
|
||||||
|----|------|------|--------|---------|
|
|----|------|------|--------|---------|
|
||||||
| 2026-01 | 16건 | 31% | -75,000원 | -75,000원 |
|
| 2026-01 | 17건 | 29% | -160,000원 | -160,000원 |
|
||||||
| 2026-02 | 33건 | 42% | +1,891,000원 | +1,816,000원 |
|
| 2026-02 | 61건 | 49% | +6,217,000원 | +6,057,000원 |
|
||||||
| 2026-03 | 7건 | 71% | +415,000원 | +2,231,000원 |
|
| 2026-03 | 9건 | 67% | +627,000원 | +6,685,000원 |
|
||||||
|
|
||||||
> **참고 — 봉 단위별 단순 PnL 합산 비교** (WF 미적용, `interval_sweep.py`)
|
> **참고 — 봉 단위별 단순 PnL 합산 비교** (WF 미적용, `interval_sweep.py`)
|
||||||
>
|
>
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user